2019年南京市秦淮区教育局所属学校公开招聘新教师学科(专业)需求信息表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 中小学(含职业学校、幼儿园)学科岗位 | 职业学校专业课岗位 | 备注 | |||||||||||||||||||
语 文 | 数 学 | 英 语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 音 乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | 科学 | 学前教育 | 特殊教育 | 市场营销 | 汽修 | 软件技术 | 数字媒体 | 合计 | ||||
1 | 秦淮区教育局 | 南京市第三高级中学 | 1 | 1 | 2 | 中学(含职业学校)报名选择具体学校学科岗位 | ||||||||||||||||||
2 | 秦淮区教育局 | 南京市第三高级中学(文昌初中) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 秦淮区教育局 | 南京市钟英中学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||
4 | 秦淮区教育局 | 南京市第五高级中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | 秦淮区教育局 | 南京航空航天大学附属高级中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
6 | 秦淮区教育局 | 南京航空航天大学附属初级中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | 秦淮区教育局 | 南京市第五初级中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | 秦淮区教育局 | 南京市行知实验中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
9 | 秦淮区教育局 | 南京市第一中学初中部 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
10 | 秦淮区教育局 | 南京市文枢高级中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
11 | 秦淮区教育局 | 南京市第二十七高级中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
12 | 秦淮区教育局 | 南京市第二十七高级中学(初中部) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
13 | 秦淮区教育局 | 南京市文枢初级中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | 秦淮区教育局 | 南京市第十八中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
15 | 秦淮区教育局 | 南京金陵高等职业技术学校 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
秦淮区中学(含职校)小计 | 7 | 13 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | |||
16 | 秦淮区教育局 | 南京市火瓦巷小学 | 3 | 2 | 2 | 7 | ①南京市育智学校的语文和数学学科报名到校。②其他学校合并招聘岗位,报名不到具体单位,其中小学语文、数学、体育分组招聘(如:语文一组)分组详见附件2。 | |||||||||||||||||
17 | 秦淮区教育局 | 南京市慧园街小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
18 | 秦淮区教育局 | 南京市鑫园小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | 秦淮区教育局 | 南京市五老村小学 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
20 | 秦淮区教育局 | 南京市马府街小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
21 | 秦淮区教育局 | 南京市建康路小学 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
22 | 秦淮区教育局 | 南京市大光路小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
23 | 秦淮区教育局 | 南京市光华门小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
24 | 秦淮区教育局 | 南京市光华东街小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
25 | 秦淮区教育局 | 南京市育智学校 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
26 | 秦淮区教育局 | 南京市瑞金路小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
27 | 秦淮区教育局 | 南京市瑞金北村小学(南京航空航天大学附属小学) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
28 | 秦淮区教育局 | 南京市后标营小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
29 | 秦淮区教育局 | 南京市中山小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
30 | 秦淮区教育局 | 南京市月牙湖小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
31 | 秦淮区教育局 | 南京市四方小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
32 | 秦淮区教育局 | 南京市石鼓路小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
33 | 秦淮区教育局 | 南京市府西街小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
34 | 秦淮区教育局 | 南京市朝天宫民族小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
35 | 秦淮区教育局 | 南京市银龙花园学校 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
36 | 秦淮区教育局 | 南京市夫子庙小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
37 | 秦淮区教育局 | 南京市秦淮区第一中心小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
38 | 秦淮区教育局 | 南京市小西湖小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
39 | 秦淮区教育局 | 南京市秦淮特殊教育学校 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
40 | 秦淮区教育局 | 南京市武定新村小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
41 | 秦淮区教育局 | 南京市考棚小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
42 | 秦淮区教育局 | 南京市双塘小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
43 | 秦淮区教育局 | 南京市钓鱼台小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
44 | 秦淮区教育局 | 南京市凤游寺小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
45 | 秦淮区教育局 | 南京市西街小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
46 | 秦淮区教育局 | 南京市秦淮实验小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
47 | 秦淮区教育局 | 南京市秦淮第二实验小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
48 | 秦淮区教育局 | 南京市瑞金北村小学分校(南京市白下高新小学) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
秦淮区小学(小计) | 25 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||
49 | 秦淮区教育局 | 南京市第一幼儿园 | 7 | 7 | 幼儿园合并招聘岗位,报名不到具体单位。(如:幼儿园一组),分组详见附件3。 | |||||||||||||||||||
50 | 秦淮区教育局 | 南京市太平巷幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
51 | 秦淮区教育局 | 南京市游府西街幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
52 | 秦淮区教育局 | 南京市梅花山庄幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
53 | 秦淮区教育局 | 南京市瑞金路幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
54 | 秦淮区教育局 | 南京市富丽山庄幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
55 | 秦淮区教育局 | 南京市石鼓路小学附属幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
56 | 秦淮区教育局 | 南京市府西街小学附属幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
57 | 秦淮区教育局 | 南京市中华路幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
58 | 秦淮区教育局 | 南京市小西湖幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
59 | 秦淮区教育局 | 南京市红梅幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
60 | 秦淮区教育局 | 南京市秦淮幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
61 | 秦淮区教育局 | 南京市君望墅幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
62 | 秦淮区教育局 | 南京市银龙鑫苑幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
63 | 秦淮区教育局 | 南京市银龙景苑幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
秦淮区幼儿园(小计) | 43 | 43 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。